详细说明
产品品名 |
材质 |
执行标准 |
用途 |
使用范围 |
化肥设备用高压无缝管 |
20#、20G、15CrMo、12Cr1MoV |
GB6479-2000 |
化肥设备、管道 |
∮25-426×6-40 |
化肥设备用无缝管 |
|||||||||||
材质:20# GB6479-2000 | 材质:20G GB6479-2000 | 材质:15CrMo GB6479-2000 | 材质:12Cr1MoV GB6479-2000 | ||||||||
规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
14*4 | 15 | 宝钢 | 45*5 | 10 | 宝钢 | 83*13 | 9 | 宝钢 | 168*28 | 20 | 成都 |
16*3 | 14 | 宝钢 | 49*10 | 17 | 宝钢 | 83*15 | 11 | 宝钢 | 180*22 | 19 | 成都 |
18*3 | 10 | 宝钢 | 57*5 | 21 | 宝钢 | 89*5 | 54 | 宝钢 | 180*30 | 30 | 成都 |
19*3 | 25 | 宝钢 | 58*9 | 20 | 宝钢 | 89*6 | 101 | 宝钢 | 219*38 | 38 | 成都 |
21*3.5 | 13 | 宝钢 | 59*9 | 5 | 宝钢 | 102*17 | 98 | 宝钢 | 245*26 | 47 | 成都 |
24*5 | 10 | 宝钢 | 60*10 | 5 | 宝钢 | 103*14 | 10 | 宝钢 | 273*32 | 16 | 成都 |
24*6 | 12 | 宝钢 | 62*10 | 20 | 宝钢 | 103*17 | 21 | 宝钢 | 325*12 | 16 | 成都 |
25*2 | 9 | 宝钢 | 63*10 | 24 | 宝钢 | 104*15 | 10 | 宝钢 | 426*14 | 27 | 成都 |
28*4 | 11 | 宝钢 | 64*9 | 7 | 宝钢 | 108*14 | 9 | 宝钢 | 480*9 | 19 | 成都 |
32*3 | 24 | 宝钢 | 65*10 | 9 | 宝钢 | 108*15 | 8 | 宝钢 | 89*5.5 | 69 | 宝钢 |
32*4 | 25 | 宝钢 | 66*9 | 9 | 宝钢 | 108*16 | 12 | 宝钢 | 168*7 | 47 | 成都 |
35*6 | 10 | 宝钢 | 66*10 | 11 | 宝钢 | 108*17 | 7 | 宝钢 | 219*8 | 52 | 成都 |
35*9 | 20 | 宝钢 | 67*10 | 18 | 宝钢 | 127*17 | 34 | 宝钢 | 273*9.5 | 23 | 成都 |
38*4 | 4 | 宝钢 | 68*9 | 15 | 宝钢 | 127*19 | 10 | 宝钢 | 273*13 | 27 | 成都 |
42*4 | 33 | 宝钢 | 68*10 | 10 | 宝钢 | 127*21 | 20 | 宝钢 | 377*9 | 17 | 成都 |
43*7 | 31 | 宝钢 | 68*13 | 8 | 宝钢 | 159*10 | 12 | 成都 | 426*10 | 10 | 成都 |
43*8 | 27 | 宝钢 | 73*5 | 37 | 宝钢 | 159*16 | 9 | 成都 | 426*14 | 20 | 成都 |
43*9 | 24 | 宝钢 | 76*6 | 41 | 宝钢 | 159*20 | 27 | 成都 | |||
43*10 | 29 | 宝钢 | 83*11 | 10 | 宝钢 | 159*22 | 9 | 成都 | |||
45*3.5 | 10 | 宝钢 | 83*12 | 14 | 宝钢 | 159*25 | 15 | 成都 |
来源:西安鲁西金属材料有限公司
时间:2016/5/7